| Двигатель | 1.4 л, бензин, турбо (EA211) |
| Объём двигателя | 1395 см³ |
| Мощность | 140 л.с. |
| Крутящий момент | 250 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,7 с |
| Макс. скорость | 175 км/ч |
| Расход (смешанный) | 6,7 л/100 км |
| Коробка передач | 6-ст. автомат |
| Привод | передний (2WD) |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4624 × 1841 × 1624 мм |
| Колёсная база | 2730 мм |
| Клиренс | 160 мм |
| Объём багажника | 548 л |
| Объём бака | 51 л |
| Топливо | АИ-95 |
| Мест | 5 |
Точная комплектация уточняется при заказе.
| Двигатель | 1.4 л, бензин, турбо (EA211) |
| Объём двигателя | 1395 см³ |
| Мощность | 140 л.с. |
| Крутящий момент | 250 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,7 с |
| Макс. скорость | 175 км/ч |
| Расход (смешанный) | 6,7 л/100 км |
| Коробка передач | 6-ст. автомат |
| Привод | передний (2WD) |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4624 × 1841 × 1624 мм |
| Колёсная база | 2730 мм |
| Клиренс | 160 мм |
| Объём багажника | 548 л |
| Объём бака | 51 л |
| Топливо | АИ-95 |
| Мест | 5 |
Точная комплектация уточняется при заказе.
| Двигатель | 1.4 л, бензин, турбо (EA211) |
| Объём двигателя | 1395 см³ |
| Мощность | 140 л.с. |
| Крутящий момент | 250 Н·м |
| Разгон 0–100 км/ч | 9,7 с |
| Макс. скорость | 175 км/ч |
| Расход (смешанный) | 6,7 л/100 км |
| Коробка передач | 6-ст. автомат |
| Привод | передний (2WD) |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4624 × 1841 × 1624 мм |
| Колёсная база | 2730 мм |
| Клиренс | 160 мм |
| Объём багажника | 548 л |
| Объём бака | 51 л |
| Топливо | АИ-95 |
| Мест | 5 |
Точная комплектация уточняется при заказе.
от 2 300 000 ₽Mazda CX-5, 20262 000 см³ / Бензин / Автомат / 2WD
от 2 014 000 ₽Jetta VS7, 20261 400 см³ / Бензин / Автомат / 2WD
от 1 547 000 ₽MG 5, 20261 500 см³ / Бензин / Вариатор / 2WD
от 1 800 000 ₽Jetta VS5, 20251 400 см³ / Бензин / Автомат / 2WD
от 1 850 000 ₽Volkswagen Tharu, 20261 500 см³ / Бензин / Автомат / 2WD
от 2 100 000 ₽Nissan Qashqai, 20262 000 см³ / Бензин / CVT / 2WD
от 2 130 000 ₽Kia Seltos, 20261 500 см³ / Бензин / CVT / 2WD
от 1 920 000 ₽Hyundai Elantra, 20261 500 см³ / Бензин / CVT / 2WD
от 3 800 000 ₽Toyota RAV4, 20262 000 см³ / Бензин / CVT / 2WD/4WD
от 2 850 000 ₽Mazda CX-50, 20262 000 см³ / Бензин / Автомат / 2WD
от 2 280 000 ₽Honda XR-V, 20261 500 см³ / Бензин / CVT / 2WD
от 1 850 000 ₽Changan UNI-Z, 20261 500 см³ / Бензин / Робот (DCT) / 2WD