| Двигатель | 2.0 л, бензин (Skyactiv-G) |
| Объём | 1998 см³ |
| Мощность | 155 л.с. |
| Крутящий момент | 200 Н·м |
| Коробка | 6-ст. автомат (Skyactiv-Drive) |
| Привод | передний (2WD) |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4550 × 1840 × 1680 мм |
| Колёсная база | 2700 мм |
| Клиренс | 192 мм |
| Объём багажника | 442 л |
| Объём бака | 56 л |
| Топливо | АИ-95 |
| Мест | 5 |
Точная комплектация уточняется при заказе.
| Двигатель | 2.0 л, бензин (Skyactiv-G) |
| Объём | 1998 см³ |
| Мощность | 155 л.с. |
| Крутящий момент | 200 Н·м |
| Коробка | 6-ст. автомат (Skyactiv-Drive) |
| Привод | передний (2WD) |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4550 × 1840 × 1680 мм |
| Клиренс | 192 мм |
| Объём багажника | 442 л |
| Топливо | АИ-95 |
| Мест | 5 |
Точная комплектация уточняется при заказе.
| Двигатель | 2.0 л, бензин (Skyactiv-G) |
| Объём | 1998 см³ |
| Мощность | 155 л.с. |
| Крутящий момент | 200 Н·м |
| Коробка | 6-ст. автомат (Skyactiv-Drive) |
| Привод | передний (2WD) |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4550 × 1840 × 1680 мм |
| Клиренс | 192 мм |
| Объём багажника | 442 л |
| Топливо | АИ-95 |
| Мест | 5 |
Точная комплектация уточняется при заказе.
| Двигатель | 2.0 л, бензин (Skyactiv-G) |
| Объём | 1998 см³ |
| Мощность | 155 л.с. |
| Крутящий момент | 200 Н·м |
| Коробка | 6-ст. автомат (Skyactiv-Drive) |
| Привод | передний (2WD) |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4550 × 1840 × 1680 мм |
| Клиренс | 192 мм |
| Объём багажника | 442 л |
| Топливо | АИ-95 |
| Мест | 5 |
Точная комплектация уточняется при заказе.
| Двигатель | 2.0 л, бензин (Skyactiv-G) |
| Объём | 1998 см³ |
| Мощность | 155 л.с. |
| Крутящий момент | 200 Н·м |
| Коробка | 6-ст. автомат (Skyactiv-Drive) |
| Привод | передний (2WD) |
| Габариты (Д×Ш×В) | 4550 × 1840 × 1680 мм |
| Клиренс | 192 мм |
| Объём багажника | 442 л |
| Топливо | АИ-95 |
| Мест | 5 |
Точная комплектация уточняется при заказе.
от 2 300 000 ₽Mazda CX-5, 20262 000 см³ / Бензин / Автомат / 2WD
от 2 014 000 ₽Jetta VS7, 20261 400 см³ / Бензин / Автомат / 2WD
от 1 547 000 ₽MG 5, 20261 500 см³ / Бензин / Вариатор / 2WD
от 1 800 000 ₽Jetta VS5, 20251 400 см³ / Бензин / Автомат / 2WD
от 1 850 000 ₽Volkswagen Tharu, 20261 500 см³ / Бензин / Автомат / 2WD
от 2 100 000 ₽Nissan Qashqai, 20262 000 см³ / Бензин / CVT / 2WD
от 2 130 000 ₽Kia Seltos, 20261 500 см³ / Бензин / CVT / 2WD
от 1 920 000 ₽Hyundai Elantra, 20261 500 см³ / Бензин / CVT / 2WD
от 3 800 000 ₽Toyota RAV4, 20262 000 см³ / Бензин / CVT / 2WD/4WD
от 2 850 000 ₽Mazda CX-50, 20262 000 см³ / Бензин / Автомат / 2WD
от 2 280 000 ₽Honda XR-V, 20261 500 см³ / Бензин / CVT / 2WD
от 1 850 000 ₽Changan UNI-Z, 20261 500 см³ / Бензин / Робот (DCT) / 2WD